لديك وظيفة الفحص الذاتي والتقرير خطأ ؛
مع وظيفة تتراوح بالليزر ؛
يمكن حساب إحداثيات الهدف وفقا لمعلومات التراوح بالليزر والتنقل ؛
مع قدرة السمت ودرجتين من حركة الحرية ؛
لديه وظيفة استلام الأمر من محطة التحكم واستكمال عملية جراب
مع وظيفة تتبع الهدف التلقائي ، يمكن تلقائيًا تتبع الهدف ، مع قدرة التداخل المضاد للطبيعة ؛
مع قدرة مراقبة الأشعة تحت الحمراء الطويلة غير المبردة ، وقدرة الكشف عن الضوء المرئي ، يمكن أن تخرج صورة الأشعة تحت الحمراء وصورة الضوء المرئية في نفس الوقت ؛
مع وظيفة التنقل وتحديد المواقع ؛
لديه وظيفة التنقل وحساب الموقف.
يدمج AGT-DC260T 640 × 480 كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة عالية الدقة ، وكاميرا خفيفة مرئية 1080 بكسل ، ومساحة متداولة على ارتفاع 5 كم ، ونظام الملاحة بالقصور الذاتي عالي الدقة ، ومنصة مستقرة عالية الدقة. يتمتع النظام بدقة ثبات عالية ، ويمكنه تحديد موقع هدف التتبع بدقة ، ويمكنه العمل خلال النهار والليل.
الروبوتات والطائرات بدون طيار والطائرات المأهولة وغيرها من المنصات.
نموذج | AGT-DC260T |
الكاميرا الحرارية بالأشعة تحت الحمراء | |
نوع الكاشف | طائرة بؤرية غير مبردة |
قرار الكاشف | 640 × 480 |
نطاق الموجة | 8 ~ 14um |
حجم بكسل | 17um |
البعد البؤري | 25 مم/100 مم حقل عرض مزدوج (F # 1.0) |
FOV | 24.9 ° × 18.7 °/6.2 ° × 4.6 ° |
كاميرا الضوء المرئية | |
القرار | 1920 × 1080 |
البعد البؤري | 4.3 ~ 129 مم |
مجال الرؤية الأفقي | 63.7 ° ~ 2.3 ° |
المضاعفة البصرية | 30 مرات |
وضع التكبير | التركيز التلقائي |
الليزر يتراوح | |
فرقة العمل | 1.55 أم |
أقصى مدى | ≥5 كم |
الحد الأدنى النطاق | ≤100m |
تتراوح الدقة | ≤5m |
تردد التكرار | ≥5 هرتز |
منصة مؤازرة | |
زاوية السمت | 360 ° × N ؛ |
زاوية الملعب | - 85 درجة ~ + 180 درجة |
أقصى سرعة الزاوي | السمت ≥60 °/s الملعب ≥60 °/s |
أقصى تسارع الزاوي | السمت ≥100 °/S الملعب ≥100 درجة/ثانية |
دقة الاستقرار | ≤0.1 MRAD (1σ) |
دقة الزاوي | ≤1 MRAD (1σ) |
فهرس جهاز التنقل المتكامل (اختياري) | |
وضع التنقل | وضع GPS/Dipper مزدوج |
الدقة الأفقية | ≤3m |
دقة الارتفاع | ≤8m |
دقة الموقف الأفقي | ≤0.15 ° |
العنوان ودقة الموقف | ≤0.2 درجة |
معلمة النظام | |
التتبع | التتبع التلقائي للأهداف المحددة |
مصدر التيار | 28 VDC ± 4V |
استهلاك الطاقة | استهلاك قوة الحالة المستقرة: ≤100W استهلاك القدرة الذروة: ≤250W |
وزن | ≤ 18.5 كجم (باستثناء التنقل بالقصور الذاتي) |
مقدار | 261 مم × 261 مم × 431 مم |
واجهة التحكم | RS422 |
واجهة الفيديو | SDI ، شبكة 100 ميغابت |
القدرة على التكيف البيئي | |
درجة حرارة التشغيل | - 40 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | - 40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |