11 ألوان البليت
11 لغة
1-8x التصغير الرقمي
10 قياس درجة حرارة البقعة المنقولة
5 قياس درجة حرارة المنطقة المنقولة
2 قياس درجة حرارة الخط
اختصار التخصيص
التركيز التلقائي
التركيز الكهربائي
وضع توفير الطاقة
تعديل سطوع LCD
إخراج الفيديو NTSC أو PAL
اعدادات الشبكة
إعدادات الوقت/التاريخ
اعدادات المصنع
تفريغ بطاقة SD والتنسيق
التقاط بطاقة SD ، تخزين الفيديو
التقاط صوت أو نصوص نصية
لقطة إطلاق نار مستمر
الصيد الإنذار
فيديو إنذار
وظيفة متساوي الحرارة
تحديد درجة الحرارة
اكتشاف تسرب الغاز ووضع الارتعاش
جدول اختيار انبعاث نسبة المواد المشتركة المدمجة
صورة وتخزين مرئية CMOS
اندماج الصورة بالأشعة تحت الحمراء والمرئية
تكامل درجة حرارة عالية ومنخفضة
GF706 تسرب غاز الأشعة تحت الحمراء الصور الحرارية
حزام الكتف
صندوق الامان
غطاء العدسة
بطارية li-on (2pcs)
شاحن
كابل إخراج الفيديو
محول الطاقة
بطاقة الذاكرة
قارئ بطاقة SD
دليل الاستخدام
كابل الشبكة (Mini-USB إلى RJ45)
غرض | agt-GF706 | |||||
كاشف | يكتب | بئر كمية بئر FPA | ||||
دقة | 320 × 256 | |||||
صورة | FOV/الحد الأدنى للطول البؤري | 14.5 ° × 10.8 °/0.5M | 24 ° × 18 °/0.3M | 8.8 ° × 6.7 °/0.8M | ||
الدقة المكاني | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
Netd | ≤0.025℃@30℃ | |||||
حساسية الكشف SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
معدل الإطار | 60 هرتز | |||||
ركز | التركيز التلقائي/الكهربائي/اليدوي | |||||
النطاق الطيفي | 10.3-10.7um ، قيمة الذروة 10.55μm | |||||
الكاميرا المرئية مدمجة | 5 ميغابكسلات CMOS ، مع LED | |||||
عرض | عدسة الكاميرا | HD 0.6 "OLED ، مع وظيفة التكبير | ||||
شاشة LCD | شاشة اللمس الرقمية ذات الدقة العالية 5 " | |||||
قياس | نطاق درجة حرارة | -40 ℃- +500 ℃ | ||||
دقة | ± 2 ℃ أو ± 2 ٪ (من القراءات ، أيهما أكبر) | |||||
تصحيح درجة الحرارة | دليل السيارات | |||||
وضع القياس | ما يصل إلى 10 بقع متحركة ، 5 مساحة متحركة (الحد الأقصى والحد الأدنى لدرجة الحرارة. التقاط 、 متوسط درجة الحرارة) ، درجة الحرارة. قياس ، تحليل متساوي الحرارة ، درجة الحرارة. قياس الاختلاف ، إنذار ارتفاع درجة الحرارة (الصوت ، اللون) | |||||
إعدادات الصورة | لوحات | 11 لوحة ألوان للخيار (بما في ذلك الحديد الأحمر ، قوس قزح ، أسود أبيض ، عكس الأسود الأبيض ...) | ||||
ضبط الصورة | التباين التلقائي/اليدوي ، تعديل السطوع | |||||
إعدادات | التاريخ/الوقت ، وحدة درجة الحرارة ℃/℉/k ، اللغة | |||||
تصحيح الابتلاع | متغير من 0.01 ~ 1.0 ، أو معايرة الانبعاث من خلال جدول انبعاث المواد المحدد مسبقًا | |||||
درجة الحرارة المحيطة. تصحيح | تلقائي أو إعداد المستخدم | |||||
تصحيح الانتقال في الغلاف الجوي | السيارات: بناءً على مسافة كائن الإدخال ، الرطوبة النسبية ، درجة الحرارة المحيطة | |||||
تخزين | شريحة ذاكرة | 8G SD CARD ، MAX Support 32G | ||||
طريقة التخزين | يدوي/تلقائي إطار واحد حفظ الصور ، مرئية مستمرة 、 تسجيل الفيديو الحراري | |||||
تنسيق الملف - حراري | إطار واحد | JPEG ، مع بيانات صورة قياس 14 بت | ||||
متحرك | MPEG-4 | |||||
تنسيق الملف - مرئي | إطار واحد | JPEG | ||||
متحرك | MPEG-4 | |||||
التعليقات التوضيحية الصوتية | تسجيل صوت الستينيات ، مخزنة بالصور (ميكروفون مدمج) | |||||
إشارة الهدف | مؤشر الليزر | الفئة 2،1mw/635nm ، أحمر | ||||
مزود الطاقة
| بطارية | بطارية Li-ion ، قابلة للشحن | ||||
وقت العملية | 2 ساعة التشغيل المستمر | |||||
نوع الشحن | شاحن ذكي أو محول الطاقة (اختياري) ، شحن محلي | |||||
وضع توفير الطاقة | نعم | |||||
طاقة خارجية | 10-15V DC | |||||
بيئة parametrs | درجة حرارة العمل. | -15 ℃-+50 ℃ | ||||
رطوبة | ≦ 90 % (غير المتواصل) | |||||
معدل IP | IP54 | |||||
البعد والوزن | وزن | 2.5 كجم | ||||
البعد | 270mm × 172mm × 177mm | |||||
واجهه المستخدم | واجهة الطاقة | نعم | ||||
إخراج الفيديو | واجهة الفيديو التناظرية القياسية | |||||
USB2.0 | يتم إرسال بيانات الصور والفيديو والقياسات والصوت إلى الكمبيوتر الشخصي |